STANDARDI MOČI

Preveri kako si močan v primerjavi s tekmovalnimi powerlifterji. Podatki so zbrani iz tisoče tekmovanj iz baze Open powerlifting.
Moški: klasifikacija moči za IPF powerlifting
Teža Moški
Lift Začetnik Državna raven Evropska raven Svetovna raven
53 SQ 70 95 125 160
53 BP 45 65 82.5 105
53 DL 90 122.5 157.5 187.5
59 SQ 92.5 127.5 160 192.5
59 BP 62.5 85 107.5 132.5
59 DL 122.5 160 192.5 227.5
66 SQ 110 147.5 180 210
66 BP 75 95 120 142.5
66 DL 142.5 180 215 245
74 SQ 130 165 197.5 230
74 BP 87.5 110 132.5 157.5
74 DL 162.5 200 230 265
83 SQ 145 180 210 250
83 BP 95 120 142.5 167.5
83 DL 177.5 212.5 245 280
93 SQ 155 190 227.5 265
93 BP 102.5 127.5 155 182.5
93 DL 190 225 260 297.5
105 SQ 165 205 242.5 282.5
105 BP 110 137.5 165 195
105 DL 197.5 235 272.5 310
120 SQ 172.5 217.5 260 305
120 BP 115 147.5 177.5 210
120 DL 200 242.5 285 320
120+ SQ 180 230 282.5 340
120+ BP 120 155 192.5 230
120+ DL 202.5 250 295 340

0
    0
    Košarica
    Košarica je prazna